Keep Ingredients Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors de suc de cirera d'acerola en pols a la Xina. Si voleu vendre a l'engròs suc de cirera d'acerola d'alta qualitat a l'engròs, us convidem a obtenir més informació de la nostra fàbrica. A més, hi ha productes barats.
Descripció detallada del producte
Acerola Cherry Juice Powder (nom llatí: Pruni Avii Fructus Pulvis; CAS #: 84082-34-8 per a extractes de fruites naturals) és una pols de fruita seca en esprai-100% natural desenvolupada exclusivament per a socis B2B globals de la indústria alimentària, begudes, nutracèutica i confecció. Es produeix a partir de fruites de Prunus avium L. (cirera dolça) madures-seleccionades a mà mitjançant una tecnologia avançada d'assecat-spray-processada en les 24 hores posteriors a la collita per mantenir el color vermell robí vibrant de la fruita, el sabor dolç dolç i els nutrients inherents, inclosos els antioxidants naturals i els polifenols.
La nostra pols de suc de cirera d'Acerola té un valor de color superior o igual a 45,0 amb zero additius artificials, conservants, colorants sintètics o farcits. La formulació seca per aspersió-assegura una solubilitat instantània en aigua, formant una solució de color vermell brillant que manté l'estabilitat en diverses condicions de processament (pH 3,0-7,0, escalfar fins a 120 graus durant períodes curts). Com a pols de fruita vermella natural reconeguda a nivell mundial, s'alinea amb la creixent demanda dels consumidors de productes d'etiqueta neta, basats en plantes-, centrats en l'autenticitat i el valor nutricional. Confiat per la seva qualitat constant, color intens i perfil de cirera genuí, és l'opció preferida per formular productes funcionals d'alt valor.
Beneficis funcionals bàsics
Proporciona una coloració-vermell robí natural per a formulacions d'aliments i begudes amb etiqueta-neta.
Suporta la defensa antioxidant i la protecció cel·lular saludables.
Millora el sabor del producte amb notes fresques i autèntiques de dolç{0}}de cirera.
Contribueix als perfils d'ingredients-densos en nutrients-de plantes.
Complementa les afirmacions de benestar amb nutrients naturals derivats de fruites-.
Avantatges bàsics del producte
| Categoria Avantatge | Característiques clau | Valor empresarial |
|---|---|---|
| Puresa i autenticitat | Suc de cirera d'origen 100% natural, sense additius | Compleix amb les tendències de les-etiquetes netes i la demanda de transparència dels consumidors |
| Solubilitat i versatilitat | Textura seca-soluble en aigua i fina-a l'instant | S'integra perfectament en begudes, suplements i productes de forn |
| Seguretat i compliment | Límits estrictes de metalls pesants, lliures de-patògens, sense transgènics- | Mitiga els riscos regulatoris als mercats de la UE/EUA; garanteix la seguretat del producte |
| Coherència de qualitat | Baixa humitat (menys o igual al 7,0%), cendres controlades (menys o igual a 5,0%), mida de partícula uniforme | Garanteix un rendiment estable i una llarga vida útil |
| Rellevància del mercat | Alta demanda d'ingredients derivats-de la cirera; doble funció (color + sabor) | Diferencia les línies de productes en els segments de begudes, confiteria i nutracèutics |
Especificacions tècniques i anàlisi
| Elements analítics | Font composta | Especificacions | Resultats típics de les proves | Mètode de prova |
|---|---|---|---|---|
| Índex clau | ||||
| Valor del color | Prunus avium L. Fruita en pols | Major o igual a 45,0 | 47.2 (Exemple de lot) | Espectrofotometria UV-Vis |
| Índex físic i químic | ||||
| Aparença | - | Pols fina-roja robí vibrant | Complit | Organolèptic |
| Olor i gust | - | Olor de cirera fresca, sabor dolç-natural | Complit | GB/T 29602 |
| Mida de partícules | - | 100% a 80 malles | Complit | Tamisat visual |
| Pèrdua per assecat | - | Menor o igual al 7,0% | 4,23% (exemple de lot) | GB/T 5009.3 |
| Contingut de cendres | - | Menor o igual al 5,0% | 3,34% (exemple de lot) | GB/T 5009.4 |
| Solubilitat en aigua | - | Totalment soluble en aigua (solució vermella brillant) | Complit | Prova visual |
| Residus de dissolvent | - | Cap | Complit | GC |
| Índex de seguretat | ||||
| Metalls pesants (total) | - | Menys o igual a 10 ppm | Complit | GB 5009.74 |
| Plom (Pb) | - | Menor o igual a 1,0 ppm | Complit | GB 5009.12 |
| Arsènic (As) | - | Menor o igual a 1,0 ppm | Complit | GB 5009.76 |
| Cadmi (Cd) | - | Menor o igual a 0,5 ppm | Complit | GB 5009.15 |
| Mercuri (Hg) | - | Menor o igual a 0,5 ppm | Complit | GB 5009.17 |
| Índex microbiològic | ||||
| Recompte total de plaques | - | Menor o igual a 10.000 ufc/g | Complit | GB 4789.2 |
| Llevat i motlle | - | Menor o igual a 1.000 ufc/g | Complit | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negatiu | Negatiu | GB 4789.3 |
| Salmonel·la | - | Negatiu | Negatiu | GB 4789.4 |
Aplicacions potents
1. Begudes funcionals
Casos d'ús: sucs de fruites, batuts, barreges de begudes en pols, infusions d'herbes, begudes esportives,-begudes premsades en fred.
Beneficis clau: proporciona a l'instant un color vermell{0}}robí vibrant i un sabor fresc de cirera; estable en formulacions pasteuritzades i fredes; no calen colorants artificials.
2. Confiteria i fleca
Casos d'ús: Caramels de goma, bombons, pastissos, galetes, gelats, farcits de fruita, barretes d'aperitius.
Beneficis clau: Calor-estable durant la cocció (fins a 120 graus); el gust dolç-natural millora la complexitat del sabor; compatible amb bases sense sucre, lactis i-sense gluten.
3. Suplements dietètics i nutracèutics
Casos d'ús: Gomes de benestar, pols nutricionals, barreges antioxidants, additius alimentaris funcionals.
Beneficis clau: L'origen natural de la fruita dóna suport a les afirmacions de benestar; l'autèntic sabor de cirera millora la palatabilitat del suplement; fàcil de barrejar en formulacions seques o líquides.
4. Lactis i aliments congelats
Casos d'ús: gelats, iogurt, pudding, batuts, postres-lactis.
Beneficis clau: Estable en condicions de gel; el color i el sabor naturals complementen els productes lactis; cap sagnat de color ni decoloració del sabor durant la vida útil.
5. Nutrició de les mascotes
Casos d'ús: llaminadures aromatitzades per a mascotes, aliments funcionals per a mascotes, suplements nutricionals per a mascotes.
Beneficis clau: Segur i biodisponible per a ús animal; el sabor natural de cirera atrau les mascotes; dóna suport a perfils d'ingredients saludables en productes per a mascotes.
Gamma d'extractes de cirera i natural relacionada
| Categoria de producte | Nom del producte | Especificacions clau | Aplicacions de destinació |
|---|---|---|---|
| Ruixeu-variants de cirera seca | Suc de cirera en pols | Superior o igual a 50,0 valor de color, sabor a tarta | Begudes funcionals, suplements |
| Pols de barreja de cirera-baies | Cirera + Gerd + Maduixa | Pastisseria, snack-bars | |
| Congela-productes de cireres secs | Congelar-Pols de cirera seca (60/80/100 de malla) | Origen 100% fruita, baixa humitat | Suplements premium, aliments congelats |
| Congela-Lelles/cubs de cirera seca | Mida de 5-10 mm, llest-per utilitzar | Entrepans, cereals per esmorzar | |
| Extractes de plantes de cirera | Extracte de cirera 10:1 TLC | Vegetal-concentrat | Nutracèutics, aliments funcionals |
| Extracte de cirera 20% polifenols | Superior o igual al 20% de polifenols (UV) | Productes de benestar premium | |
| Pols de fruites relacionades | Suc de maduixa en pols | Superior o igual a 40,0 valor de color, sec-spray | Begudes, rebosteria |
| Suc de gerds en pols | Superior o igual a 35,0 valor de color, sec-spray | Productes de forn, batuts | |
| Suc de cirera negra en pols | Superior o igual a 55,0 valor de color, sec-spray | Suplements, begudes funcionals |
PMF
| Categoria de preguntes freqüents | Preguntes | Respostes |
|---|---|---|
| Compliment normatiu | Aquesta pols de suc de cirera d'Acerola compleix amb les normatives de seguretat alimentària de la UE i la FDA? | Sí, compleix totalment els estàndards d'additius alimentaris de la FDA i les normatives de seguretat alimentària de la UE. Es proporcionen documents reguladors complets per donar suport al registre del producte i l'entrada al mercat. |
| Compatibilitat de formulacions | El producte és estable en begudes àcides (p. ex., pH 3,0) i durant-emmagatzematge a llarg termini? | Sí, manté una estabilitat de color i sabor superior o igual al 95% a pH 3,0-7,0 i conserva la qualitat total en envasos segellats durant 24 mesos sota les condicions d'emmagatzematge recomanades. |
| Capacitats de personalització | Podeu ajustar la mida de les partícules o crear barreges personalitzades amb altres pols/extractes de fruita? | Sí, oferim personalització de la mida de partícules (60-100 malles) i barreges OEM/ODM amb extracte de cirera, gerd o cirera. Les mostres de R+D es lliuren en 5-7 dies laborables. |
| Capacitat de subministrament | Quina és la vostra capacitat de producció mensual i el temps de lliurament de comandes a granel (1000 kg +)? | La nostra capacitat de producció mensual supera les 50 tones (inclosos productes de cirera secs-spray i liofilitzats-). Per a comandes a granel (1000 kg +), el termini de lliurament és de 7-10 dies laborables; les comandes urgents (500 kg+) es poden atendre en 5 dies amb confirmació prèvia. |
| Compliment dietètic i al·lèrgens | El producte és vegà,-sense gluten i no conté al·lèrgens habituals? | Sí, és 100% vegà (d'origen-de fruites), sense-gluten,-sense lactis,-soja i-sense fruits secs. Hi ha documents de certificació vegans i lliures d'al·lèrgens-disponibles per donar suport a l'etiquetatge dels productes. |
Per què triar-nos com a proveïdor?
Puresa 100% natural: Fet amb cireres fresques sense additius, que compleix les exigències globals d'etiqueta neta-.
Línia de productes integral: ofereix variants de cirera seca-assecada per aerosol, liofilització- i extracte de plantes per cobrir diverses necessitats B2B.
Experiència tècnica: L'equip d'R+D s'especialitza en pols de fruites, proporcionant suport de formulació i proves de compatibilitat.
Fiabilitat del subministrament: la capacitat mensual de 50+ tones garanteix un lliurament estable per a la producció a gran-escala.
Competitivitat de costos: Preus entre un 5% i un 20% més competitius que els proveïdors globals, sense comprometre la qualitat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir una cotització o una mostra
Preparat per augmentar els vostres productes amb la nostra pols de suc de cirera premium (més o igual a 45,0 valor de color)?
Tingueu en compte que els nostres productes i serveis només estan destinats a ús comercial i industrial. Poseu-vos en contacte amb el nostre equip de vendes avui per discutir les vostres necessitats empresarials, sol·licitar mostres gratuïtes de qualsevol variant de cirera o obtenir un pressupost detallat.
Correu electrònic:info@watersolu.com
Telèfon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Etiquetes populars: Suc de cirera d'acerola en pols, fabricants, proveïdors, fàbrica de suc de cirera d'acerola de la Xina
